Market News
 
 
 
 
 
 
SEHK-Short Sell Turnover (Main Board) up to day close today-1
30/07 16:56
 


Short Sell Turnover (Main Board) up to day close today:
14 HYSAN DEV 185,000 4,482,500
16 SHK PPT 280,000 32,017,200
17 NEW WORLD DEV 1,000 13,920

Turnover
CODE NAME OF STOCK (SH) ($)
19 SWIRE PACIFIC A 66,500 6,288,075
20 WHEELOCK 16,000 384,700
23 BANK OF E ASIA 295,600 9,030,300

1 CHEUNG KONG 22,000 2,063,250
2 CLP HOLDINGS 67,000 3,841,750
27 GALAXY ENT 593,000 3,050,890
28 TIAN AN 17,000 86,190
34 KOWLOON DEV 1,000 8,540
3 HK & CHINA GAS 3,190,000 61,702,000
4 WHARF HOLDINGS 55,000 2,335,200
5 HSBC HOLDINGS 804,400 64,322,720
35 FE CONSORT INTL 15,000 34,200
44 HAECO 109,200 11,247,600
45 HK&S HOTELS 14,500 177,480
6 HK ELECTRIC 9,500 448,200
8 PCCW 1,407,000 3,361,830
10 HANG LUNG GROUP 504,000 22,993,650
11 HANG SENG BANK 32,300 3,469,790
12 HENDERSON LAND 81,000 3,937,750
13 HUTCHISON 382,000 19,541,300
54 HOPEWELL HOLD 21,500 536,125
62 TRANSPORT INT'L 2,400 58,100
66 MTR CORPORATION 54,500 1,489,300
14 HYSAN DEV 185,000 4,482,500
16 SHK PPT 280,000 32,017,200
17 NEW WORLD DEV 1,000 13,920
67 LUMENA 2,000 4,620
69 SHANGRI-LA ASIA 100,000 1,577,680
82 VODONE 102,000 251,480
19 SWIRE PACIFIC A 66,500 6,288,075
20 WHEELOCK 16,000 384,700
23 BANK OF E ASIA 295,600 9,030,300
83 SINO LAND 2,000 29,400
86 SUN HUNG KAI CO 1,000 5,100
88 TAI CHEUNG HOLD 2,000 10,120
27 GALAXY ENT 593,000 3,050,890
28 TIAN AN 17,000 86,190
34 KOWLOON DEV 1,000 8,540
97 HENDERSON INV 363,000 239,580
101 HANG LUNG PPT 441,000 14,228,500
119 POLY HK INV 149,000 1,402,470
35 FE CONSORT INTL 15,000 34,200
44 HAECO 109,200 11,247,600
45 HK&S HOTELS 14,500 177,480
123 YUEXIU PROPERTY 32,000 60,480
127 CHINESE EST H 49,000 703,070
135 KUNLUN ENERGY 148,000 1,502,200
54 HOPEWELL HOLD 21,500 536,125
62 TRANSPORT INT'L 2,400 58,100
66 MTR CORPORATION 54,500 1,489,300
142 FIRST PACIFIC 22,000 121,620
144 CHINA MER HOLD 878,000 25,508,400
148 KINGBOARD CHEM 244,500 8,798,625
67 LUMENA 2,000 4,620
69 SHANGRI-LA ASIA 100,000 1,577,680
82 VODONE 102,000 251,480
151 WANT WANT CHINA 2,630,000 15,924,380
83 SINO LAND 2,000 29,400
86 SUN HUNG KAI CO 1,000 5,100
88 TAI CHEUNG HOLD 2,000 10,120
165 CHINA EB LTD 108,000 2,187,900
168 TSINGTAO BREW 2,000 73,800
173 K. WAH INT'L 43,000 124,230
97 HENDERSON INV 363,000 239,580
101 HANG LUNG PPT 441,000 14,228,500
119 POLY HK INV 149,000 1,402,470
175 GEELY AUTO 23,775,000 69,130,550
177 JIANGSU EXPRESS 702,000 5,310,200
178 SA SA INT'L 180,000 1,075,000
123 YUEXIU PROPERTY 32,000 60,480
127 CHINESE EST H 49,000 703,070
135 KUNLUN ENERGY 148,000 1,502,200
182 CHINA WINDPOWER 2,950,000 2,301,000
190 HKC (HOLDINGS) 81,000 42,930
200 MELCO INT'L DEV 1,033,000 3,353,840
142 FIRST PACIFIC 22,000 121,620
144 CHINA MER HOLD 878,000 25,508,400
148 KINGBOARD CHEM 244,500 8,798,625
203 DENWAY MOTORS 82,000 323,500
215 HUTCHTEL HK 24,000 43,320
218 SHENYIN WANGUO 15,000 50,700
151 WANT WANT CHINA 2,630,000 15,924,380
220 U-PRESID CHINA 671,000 2,908,060
242 SHUN TAK HOLD 10,000 43,920
246 REALGOLD MINING 228,500 2,539,110
165 CHINA EB LTD 108,000 2,187,900
168 TSINGTAO BREW 2,000 73,800
173 K. WAH INT'L 43,000 124,230
257 CHINA EB INT'L 308,000 1,083,660
267 CITIC PACIFIC 169,000 2,692,340
268 KINGDEE INT'L 26,000 84,500
175 GEELY AUTO 23,775,000 69,130,550
177 JIANGSU EXPRESS 702,000 5,310,200
178 SA SA INT'L 180,000 1,075,000
270 GUANGDONG INV 178,000 691,700
272 SHUI ON LAND 168,500 597,900
285 BYD ELECTRONIC 24,500 105,425
182 CHINA WINDPOWER 2,950,000 2,301,000
190 HKC (HOLDINGS) 81,000 42,930
200 MELCO INT'L DEV 1,033,000 3,353,840
291 CHINA RESOURCES 790,000 23,439,200
293 CATHAY PAC AIR 512,000 8,863,360
297 SINOFERT 852,000 2,953,160
203 DENWAY MOTORS 82,000 323,500
215 HUTCHTEL HK 24,000 43,320
218 SHENYIN WANGUO 15,000 50,700
302 WING HANG BANK 92,500 7,821,025
220 U-PRESID CHINA 671,000 2,908,060
242 SHUN TAK HOLD 10,000 43,920
246 REALGOLD MINING 228,500 2,539,110
303 VTECH HOLDINGS 4,000 330,150
308 CHINA TRAVEL HK 470,000 880,800
316 OOIL 29,000 1,751,700
257 CHINA EB INT'L 308,000 1,083,660
267 CITIC PACIFIC 169,000 2,692,340
268 KINGDEE INT'L 26,000 84,500
321 TEXWINCA HOLD 82,000 650,640
322 TINGYI 1,550,000 30,479,760
323 MAANSHAN IRON 13,090,000 56,603,620
270 GUANGDONG INV 178,000 691,700
272 SHUI ON LAND 168,500 597,900
285 BYD ELECTRONIC 24,500 105,425
330 ESPRIT HOLDINGS 727,100 35,500,955
331 PCD STORES 160,000 393,140
336 HUABAO INTL 51,000 510,460
291 CHINA RESOURCES 790,000 23,439,200
293 CATHAY PAC AIR 512,000 8,863,360
297 SINOFERT 852,000 2,953,160
337 SPG LAND 42,000 165,480
338 SHANGHAI PECHEM 70,000 214,720
341 CAFE DE CORAL H 22,000 410,720
302 WING HANG BANK 92,500 7,821,025
345 VITASOY INT'L 28,000 170,360
347 ANGANG STEEL 5,086,000 59,991,200
358 JIANGXI COPPER 1,174,000 20,161,740
303 VTECH HOLDINGS 4,000 330,150
308 CHINA TRAVEL HK 470,000 880,800
316 OOIL 29,000 1,751,700
363 SHANGHAI IND H 184,000 6,506,950
368 SINOTRANS SHIP 162,500 548,480
384 CHINA GAS HOLD 1,856,000 7,300,960
321 TEXWINCA HOLD 82,000 650,640
322 TINGYI 1,550,000 30,479,760
323 MAANSHAN IRON 13,090,000 56,603,620
386 SINOPEC CORP 2,224,000 13,837,580
388 HKEX 80,100 10,226,100
390 CHINA RAILWAY 921,000 5,333,950
330 ESPRIT HOLDINGS 727,100 35,500,955
331 PCD STORES 160,000 393,140
336 HUABAO INTL 51,000 510,460
392 BEIJING ENT 66,500 3,402,275
337 SPG LAND 42,000 165,480
338 SHANGHAI PECHEM 70,000 214,720
341 CAFE DE CORAL H 22,000 410,720
345 VITASOY INT'L 28,000 170,360
347 ANGANG STEEL 5,086,000 59,991,200
358 JIANGXI COPPER 1,174,000 20,161,740
363 SHANGHAI IND H 184,000 6,506,950
368 SINOTRANS SHIP 162,500 548,480
384 CHINA GAS HOLD 1,856,000 7,300,960
386 SINOPEC CORP 2,224,000 13,837,580
388 HKEX 80,100 10,226,100
390 CHINA RAILWAY 921,000 5,333,950
392 BEIJING ENT 66,500 3,402,275
 
 
 
 
 
© 2010 Emperor Capital Group Limited All Rights Reserved.