Short Sell Turnover (Main Board) up to morning close today:
82 VODONE 62,000 153,160
83 SINO LAND 2,000 29,400
86 SUN HUNG KAI CO 1,000 5,100
97 HENDERSON INV 363,000 239,580
101 HANG LUNG PPT 306,000 9,864,800
119 POLY HK INV 19,000 177,000
Turnover
CODE NAME OF STOCK (SH) ($)
123 YUEXIU PROPERTY 32,000 60,480
127 CHINESE EST H 25,000 359,190
135 KUNLUN ENERGY 6,000 60,360
1 CHEUNG KONG 8,000 747,900
2 CLP HOLDINGS 2,000 114,000
142 FIRST PACIFIC 2,000 11,040
144 CHINA MER HOLD 566,000 16,380,100
148 KINGBOARD CHEM 58,000 2,080,750
3 HK & CHINA GAS 1,919,000 37,116,200
4 WHARF HOLDINGS 16,000 675,350
5 HSBC HOLDINGS 336,000 26,902,140
151 WANT WANT CHINA 14,000 85,830
165 CHINA EB LTD 24,000 484,500
173 K. WAH INT'L 29,000 83,870
8 PCCW 1,003,000 2,392,230
10 HANG LUNG GROUP 188,000 8,537,550
11 HANG SENG BANK 22,200 2,382,050
175 GEELY AUTO 7,330,000 21,341,750
177 JIANGSU EXPRESS 266,000 2,010,600
178 SA SA INT'L 140,000 836,000
12 HENDERSON LAND 22,000 1,071,250
13 HUTCHISON 187,000 9,555,100
14 HYSAN DEV 62,000 1,501,100
182 CHINA WINDPOWER 10,000 7,800
16 SHK PPT 145,000 16,568,400
17 NEW WORLD DEV 1,000 13,920
19 SWIRE PACIFIC A 20,000 1,881,000
190 HKC (HOLDINGS) 31,000 16,430
200 MELCO INT'L DEV 316,000 1,027,510
203 DENWAY MOTORS 34,000 134,080
20 WHEELOCK 2,000 47,300
23 BANK OF E ASIA 177,000 5,405,570
27 GALAXY ENT 298,000 1,530,020
218 SHENYIN WANGUO 15,000 50,700
220 U-PRESID CHINA 240,000 1,042,470
242 SHUN TAK HOLD 10,000 43,920
35 FE CONSORT INTL 15,000 34,200
44 HAECO 109,200 11,247,600
54 HOPEWELL HOLD 12,500 313,200
246 REALGOLD MINING 122,500 1,362,510
257 CHINA EB INT'L 47,000 162,620
267 CITIC PACIFIC 80,000 1,272,260
62 TRANSPORT INT'L 1,200 29,040
66 MTR CORPORATION 35,000 955,750
69 SHANGRI-LA ASIA 54,000 852,360
270 GUANGDONG INV 36,000 139,680
272 SHUI ON LAND 138,500 491,400
285 BYD ELECTRONIC 12,000 51,545
82 VODONE 62,000 153,160
83 SINO LAND 2,000 29,400
86 SUN HUNG KAI CO 1,000 5,100
291 CHINA RESOURCES 336,000 10,023,000
293 CATHAY PAC AIR 36,000 620,920
297 SINOFERT 424,000 1,481,620
97 HENDERSON INV 363,000 239,580
101 HANG LUNG PPT 306,000 9,864,800
119 POLY HK INV 19,000 177,000
302 WING HANG BANK 61,000 5,169,100
303 VTECH HOLDINGS 4,000 330,150
308 CHINA TRAVEL HK 300,000 558,000
123 YUEXIU PROPERTY 32,000 60,480
127 CHINESE EST H 25,000 359,190
135 KUNLUN ENERGY 6,000 60,360
142 FIRST PACIFIC 2,000 11,040
144 CHINA MER HOLD 566,000 16,380,100
148 KINGBOARD CHEM 58,000 2,080,750
316 OOIL 27,500 1,661,075
321 TEXWINCA HOLD 74,000 586,780
322 TINGYI 184,000 3,612,840
151 WANT WANT CHINA 14,000 85,830
165 CHINA EB LTD 24,000 484,500
173 K. WAH INT'L 29,000 83,870
323 MAANSHAN IRON 3,604,000 15,581,080
330 ESPRIT HOLDINGS 223,800 10,902,150
331 PCD STORES 30,000 73,300
175 GEELY AUTO 7,330,000 21,341,750
177 JIANGSU EXPRESS 266,000 2,010,600
178 SA SA INT'L 140,000 836,000
336 HUABAO INTL 25,000 250,020
182 CHINA WINDPOWER 10,000 7,800
337 SPG LAND 34,000 133,960
338 SHANGHAI PECHEM 48,000 147,840
341 CAFE DE CORAL H 6,000 111,880
190 HKC (HOLDINGS) 31,000 16,430
200 MELCO INT'L DEV 316,000 1,027,510
203 DENWAY MOTORS 34,000 134,080
347 ANGANG STEEL 1,828,000 21,702,560
358 JIANGXI COPPER 561,000 9,637,020
363 SHANGHAI IND H 107,000 3,787,850
218 SHENYIN WANGUO 15,000 50,700
220 U-PRESID CHINA 240,000 1,042,470
242 SHUN TAK HOLD 10,000 43,920
368 SINOTRANS SHIP 59,500 201,370
384 CHINA GAS HOLD 796,000 3,147,120
386 SINOPEC CORP 1,368,000 8,488,840
246 REALGOLD MINING 122,500 1,362,510
257 CHINA EB INT'L 47,000 162,620
267 CITIC PACIFIC 80,000 1,272,260
388 HKEX 21,000 2,675,320
390 CHINA RAILWAY 183,000 1,051,270
392 BEIJING ENT 17,000 868,000
270 GUANGDONG INV 36,000 139,680
272 SHUI ON LAND 138,500 491,400
285 BYD ELECTRONIC 12,000 51,545
393 GLORIOUS SUN 304,000 907,740
410 SOHO CHINA 395,500 1,902,270
425 MINTH GROUP 52,000 588,520
291 CHINA RESOURCES 336,000 10,023,000
293 CATHAY PAC AIR 36,000 620,920
297 SINOFERT 424,000 1,481,620
435 SUNLIGHT REIT 2,000 4,140
440 DAH SING 17,200 828,580
486 RUSAL 168,000 1,408,320
302 WING HANG BANK 61,000 5,169,100
303 VTECH HOLDINGS 4,000 330,150
308 CHINA TRAVEL HK 300,000 558,000
489 DONGFENG GROUP 2,060,000 22,511,160
493 GOME 434,000 1,171,100
494 LI & FUNG 60,000 2,160,600
316 OOIL 27,500 1,661,075
321 TEXWINCA HOLD 74,000 586,780
322 TINGYI 184,000 3,612,840
506 CHINA FOODS 186,000 913,720
323 MAANSHAN IRON 3,604,000 15,581,080
330 ESPRIT HOLDINGS 223,800 10,902,150
331 PCD STORES 30,000 73,300
336 HUABAO INTL 25,000 250,020
337 SPG LAND 34,000 133,960
338 SHANGHAI PECHEM 48,000 147,840
341 CAFE DE CORAL H 6,000 111,880
347 ANGANG STEEL 1,828,000 21,702,560
358 JIANGXI COPPER 561,000 9,637,020
363 SHANGHAI IND H 107,000 3,787,850
368 SINOTRANS SHIP 59,500 201,370
384 CHINA GAS HOLD 796,000 3,147,120
386 SINOPEC CORP 1,368,000 8,488,840
388 HKEX 21,000 2,675,320
390 CHINA RAILWAY 183,000 1,051,270
392 BEIJING ENT 17,000 868,000
393 GLORIOUS SUN 304,000 907,740
410 SOHO CHINA 395,500 1,902,270
425 MINTH GROUP 52,000 588,520
435 SUNLIGHT REIT 2,000 4,140
440 DAH SING 17,200 828,580
486 RUSAL 168,000 1,408,320
489 DONGFENG GROUP 2,060,000 22,511,160
493 GOME 434,000 1,171,100
494 LI & FUNG 60,000 2,160,600
506 CHINA FOODS 186,000 913,720
|